CENNIK na
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Apartament
Numer |
osób | m.kw. | Dkr | ~ PLN | Dkr. | ~ PLN | Dkr. | ok. PLN | ||||||||||||
| 1 | 6 | 100 | 2600 | 1300 | 3600 | 1800 | 4800 | 2400 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 90 | 2500 | 1250 | 3500 | 1750 | 4600 | 2300 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 50 | 1800 | 900 | 2600 | 1300 | 3300 | 1650 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 50 | 1800 | 900 | 2600 | 1300 | 3300 | 1550 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 87 | 2500 | 1250 | 3500 | 1750 | 4600 | 2300 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 70 | 2200 | 1100 | 3100 | 1550 | 4200 | 2100 | ||||||||||||
| 7 | 4 | 50 | 1700 | 850 | 2600 | 1300 | 3500 | 1750 | ||||||||||||
| 8 | 5 | 70 | 2200 | 1100 | 3200 | 1600 | 4400 | 2200 | ||||||||||||
| FRH A | 4 | 60 | 2700 | 1350 | 3700 | 1850 | 4700 | 2350 | ||||||||||||
| FRH B | 4 | 60 | 2700 | 1350 | 3700 | 1850 | 4700 | 2350 | ||||||||||||
| W cenach jest wliczony duński VAT
CENA ZA TYDZIEN OD SOBOTY GODZ. 1400 DO SOBOTY GODZ. 1000 |
||||||||||||||||||||
| Koszty dodatkowe za tydzień: | ||||
| W cenach jest wliczony duński VAT oraz opłaty ochrony środowiska – płatne przy wyjeździe. | ||||
| Termin: | Ogrzewanie
(apartament 1-2-5-8 + FRH A+B) |
Woda | Razem | |
| A: | 03.04 -> 15.05: | 315,- DKK | 30,- DKK | 345,- DKK |
| B: | 15.05 -> 28.08: | 115,- DKK | 30,- DKK | 145,- DKK |
| C: | 28.08 -> 30.10: | 215,- DKK | 30,- DKK | 245,- DKK |
| D: | 30.10 -> 03.04: | 435,- DKK | 30,- DKK | 465,- DKK |
|
Zużycie elektryczności według licznika
|
||||
| Sprzątanie przy wyjeździe: 400/350 Dkr. | ||||
|
Miniwczasy - zwykle jedynie w sezonie niskim oraz przed- i poza sezonem: |
||||
|
* przy 3 dniach: 60 % wyżej podanych cen za tydzień (czynsz + opłaty dodatkowe + sprzątanie) |
||||
|
* przy 4 dniach: 70 % wyżej podanych cen za tydzień (czynsz + opłaty dodatkowe + sprzątanie) |
||||
|
* przy 5 dniach: 80 % wyżej podanych cen za tydzień (czynsz + opłaty dodatkowe + sprzątanie) |
||||